0𡁶��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
誩� 滚虾修� |
㰘��𨅯��� | 已��� | 4-8 | 7-8 | 2-3 | 3-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
賭� | - | 延� | 70% | �漤� | 16 | ��� | MAX | ��� | 0 |
4𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 3 HACK 3 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�𡏭�誩� | ���� | 1092 | 16 | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
�𡺨� | 1265 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
庫� | 1069 | 15 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
��� | 1150 | 13 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
㰘��𨅯��� | �㕑氜 | 14-20 | 12-20 | 11-15 | 10-15 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2-4 | ||
賭� | 345 | 延� | 55% | �漤� | 14 | ��� | MAX | ��� | 1-3 |
8𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 6 HACK 6 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�鍦⏚誩� | ���� | 4370 | 13 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
�𡺨� | 5060 | 10 | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
庫� | 4278 | 12 | 11 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
��� | 4600 | 11 | 11 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
𤏸� | �㕑氜 | 10-20 | 11-20 | 12-18 | 4-19 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | ||
�滚� | |||||||||||||
賭� | 1380 | 延� | 60% | �漤� | 15 | ��� | 3 | ��� | 0-2 |
12𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 9 HACK 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
海��� | ���� | 17955 | 15 | 17 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
�𡺨� | 20790 | 13 | 15 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
庫� | 17577 | 14 | 16 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
��� | 18900 | 14 | 16 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
�𡡞� | �㕑氜 | 13-23 | 15-25 | 17-24 | 17-24 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | ||
���� | |||||||||||||
鴨�� | |||||||||||||
賭� | 5670 | 延� | 50% | �漤� | 16 | ��� | 3 | ��� | 2-4 |
16𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 12 HACK 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
����� | ���� | 58900 | 18 | 21 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
�𡺨� | 68200 | 14 | 19 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
庫� | 57660 | 17 | 20 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
��� | 62000 | 15 | 20 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
�𡡞�武士 | �㕑氜 | 14-18 | 19-21 | 17-19 | 27-29 | 2-3 | 0 | 0-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | ||
𣳇�删𤌍 | |||||||||||||
海�� | |||||||||||||
賭� | 18600 | 延� | 60% | �漤� | 18 | ��� | 2 | ��� | 3-4 |
20𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 15 HACK 15 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
噼�誩� | ���� | 112100 | 21 | 26 | 26 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
�𡺨� | 129800 | 17 | 24 | 28 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
庫� | 109740 | 20 | 25 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
��� | 118000 | 18 | 25 | 27 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
坿� | �㕑氜 | 17-21 | 24-26 | 26-28 | 27-30 | 2-3 | 0-4 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | ||
賭� | 35400 | 延� | 50% | �漤� | 17 | ��� | 2 | ��� | 2-3 |
24𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 18 HACK 18 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�笔� | ���� | 199500 | 20 | 23 | 30 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
�𡺨� | 231000 | 18 | 21 | 32 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
庫� | 195300 | 19 | 21 | 31 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
��� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||
幼酑�� | �㕑氜 | 18-20 | 21-23 | 30-32 | 33-35 | 0-5 | 0 | 1-6 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | ||
大�� | |||||||||||||
��-�笔� | 条蒈 | �㕑氜 | 18-20 | 21-23 | 32-34 | 35-37 | 0 | 0 | 0-6 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | |
賭� | �� ? /��260400 | 延� | 50% | �漤� | 18 | ��� | 2 | ��� | 3-4 |
28𡁶��� | 嘥�苷 |
�� STAB 21 HACK 21 �� STAB 23 HACK 23 |
誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
大馬士仪�� | 娍�� | �㕑氜 | 18-27 | 26-29 | 38-43 | 39-46 | 1-2 | 0 | 5-7 | 2-3 | 1-3 | 4-5 |
��-大馬士仪�� | ���钅��� | �㕑氜 | 13-28 | 24-29 | 41-47 | 41-48 | 0-2 | 0 | 0-7 | 2-3 | 1-3 | 2-5 | |
��-大馬士仪�� | 波�海� | �㕑氜 | 24-28 | 25-28 | 45-50 | 48-50 | 2-3 | 0 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | |
賭� | 375040 | 延� | 50% | �漤� | 19 | ��� | 3 | ��� | 2-4 |
35𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 24 HACK 24 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��粧��� | ��䂿� | 475200 | 32 | 34 | 47 | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
��-��粧��� | ���� | �㕑氜 | 32 | 34 | 43-49 | 44-49 | 0-1 | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | |
賭� | 583200 | 延� | 55% | �漤� | 20 | ��� | 2 | ��� | 0-5 |
42𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 27 HACK 27 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
������� ��� | ��䂿� | 712800 | 32 | 34 | 48 | 48 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
賭� | - | 延� | 50% | �漤� | 19 | ��� | 3 | ��� | 5 |
42𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 27 HACK 27 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��� | 殺��� | �㕑氜 | 26-40 | 29-42 | 43-51 | 42-51 | 0-2 | 0-4 | 1-9 | 0-3 | 0-5 | 0-3 |
混��� | |||||||||||||
��-��� | �篬� | �㕑氜 | 27-42 | 29-42 | 43-51 | 45-52 | 0-2 | 1-4 | 0-8 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | |
賭� | 877560 | 延� | 50% | �漤� | 19 | ��� | 2 | ��� | 0-6 |
52𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 27 HACK 27 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
������� �䪖�·�� | ��䂿� | 859100 | 36 | 36 | 52 | 51 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
賭� | - | 延� | 50% | �漤� | 19 | ��� | 3 | ��� | 5 |
52𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 40 HACK 40 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�䪖�·�� | �滚巫� | �㕑氜 | 33-39 | 31-41 | 46-53 | 46-52 | 1-2 | 0-5 | 1-9 | 1-2 | 3-4 | 2-3 |
��-�䪖�·�� | ���� | �㕑氜 | 34-38 | 33-43 | 47-55 | 47-54 | 1-2 | 3-5 | 2-10 | 1-2 | 3-4 | 1-3 | |
賭� | 1064000 | 延� | 55% | �漤� | 19 | ��� | 1 | ��� | 2-4 |
62𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 43 HACK 43 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
𡝗� | 水榊�𧙕 | �㕑氜 | 35-41 | 31-45 | 46-55 | 49-56 | 3-5 | 2-4 | 0-12 | 1-3 | 2-4 | 2-3 |
��-𡝗� | ��垍�� | �㕑氜 | 38-40 | 31-45 | 48-57 | 48-57 | 2-5 | 2-4 | 3-12 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | |
烐��� |
|||||||||||||
羓㺭�� | |||||||||||||
賭� | 1195560 | 延� | 55% | �漤� | 22 | ��� | 2 | ��� | 1-3 |
75𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 50 HACK 50 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�𤧣 | ��垍�� | �㕑氜 | 33-42 | 32-44 | 51-58 | 51-57 | 2-6 | 1-3 | 0-13 | 1-3 | 1-5 | 2-5 |
烐��� | |||||||||||||
�客�� | |||||||||||||
羓㺭�� | |||||||||||||
𣬚����� | |||||||||||||
���礦工 | |||||||||||||
�滨�樹精 | |||||||||||||
賭� | - | 延� | 55% | �漤� | 21 | ��� | 2 | ��� | 1-3 |
90𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 53 HACK 53 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�羽 | ���(�) | �㕑氜 | 40-45 | 45-50 | 55-59 | 55-60 | 2-8 | 2-6 | 0-15 | 3-5 | 4-8 | 5-8 |
��滚�垍� | |||||||||||||
�繬讐铜 | |||||||||||||
賭� | - | 延� | 55% | �漤� | 22 | ��� | 1 | ��� | 2-5 |
105𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 56 HACK 56 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
[�𨭐��� | ��� | 50,000 | 45-50 | 50-55 | 61-64 | 64-67 | 2-8 | 2-6 | 0-15 | 3-5 | 4-8 | 5-8 |
賭� | 2050000 | 延� | 55% | �漤� | 19 | ��� | 3 | ��� | 2-5 |
125𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 60 HACK 60 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
𧼮膥·赤𤌍𣇉丄 | ��� | 300,000 | 50-54 | 54-59 | 67-72 | 65-70 | 3-8 | 3-7 | 0-17 | 4-6 | 5-10 | 6-10 |
賭� | 2,475,000 | 延� | 55% | �漤� | 20 | ��� | 2 | ��� | 5-10 |
145𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 63 HACK 63 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
復�·萘� | ��� | 500,000 | 54-60 | 58-63 | 73-78 | 71-75 | 4-8 | 3-7 | 0-18 | 4-6 | 5-10 | 5-10 |
賭� | 2,940,000 | 延� | 55% | �漤� | 22 | ��� | 3 | ��� | 4-10 |
165𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 65 HACK 65 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
𠉛�· ����� |
��� | 700,000 | 59-65 | 61-66 | 76-81 | 75-78 | 4-8 | 3-8 | 3-18 | 4-6 | 5-10 | 5-10 |
賭� | 3,577,500 | 延� | 55% | �漤� | 21 | ��� | 3 | ��� | 4-7 |
190𡁶��� | 嘥�苷 | STAB 70 HACK 70 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
幽·��� | ��� | 1,000,000 | 73-78 | 66-71 | 81-86 | 83-86 | 5-8 | 4-9 | 8-18 | 4-8 | 6-10 | 5-10 |
賭� | 4,350,000 | 延� | 55% | �漤� | 21 | ��� | 2 | ��� | 4-7 |