0𡁏� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
竹� | 㰘��𨅯��� | �㕑氜 | 6-7 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
賭� | - | 延� | 100% | �漤� | 16 | ��� | MAX | ��� | 0 |
4𡁏� | 嘥�苷 | STAB 4 HACK 4 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
學�� | ���� | 1520 | 17 | 17 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
�𡺨� | 1760 | 11 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
庫� | 1488 | 15 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
��� | 1600 | 14 | 15 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
㰘��𨅯��� | �㕑氜 | 11-15 | 14-17 | 10-11 | 9-11 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1-2 | 1 | 1 | ||
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 18 | ��� | MAX | ��� | 0-1 |
8𡁏� | 嘥�苷 | STAB 8 HACK 8 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�䂿�� | ���� | 5320 | 19 | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
�𡺨� | 6160 | 15 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
庫� | 5208 | 17 | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
��� | 5600 | 17 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
𤏸� | �㕑氜 | 15-19 | 18-21 | 12-14 | 11-13 | 1 | 0-3 | 0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | ||
�滚� | |||||||||||||
賭� | 1680 | 延� | 100% | �漤� | 16 | ��� | 3 | ��� | 0-1 |
12𡁏� | 嘥�苷 | STAB 12 HACK 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�� | ���� | 17100 | 15 | 22 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
�𡺨� | 19800 | 13 | 18 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
庫� | 16740 | 14 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
��� | 18000 | 14 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
���� | �㕑氜 | 13-15 | 18-22 | 18-20 | 17-19 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
��樹精 | |||||||||||||
鴨�� | |||||||||||||
賭� | 5400 | 延� | 90% | �漤� | 18 | ��� | 3 | ��� | 0-1 |
16𡁏� | 嘥�苷 | STAB 16 HACK 16 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�� | ���� | 61750 | 24 | 24 | 24 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
�𡺨� | 71500 | 18 | 20 | 27 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
庫� | 60450 | 21 | 22 | 26 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
��� | 65000 | 21 | 22 | 26 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
𣳇�删𤌍 | �㕑氜 | 20-23 | 21-24 | 25-26 | 25-29 | 2-3 | 0 | 0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | ||
橡铜泡泡 | |||||||||||||
�� | |||||||||||||
賭� | 19500 | 延� | 100% | �漤� | 22 | ��� | 2 | ��� | 1-2 |
20𡁏� | 嘥�苷 | STAB 20 HACK 20 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�硋�� | ���� | 114950 | 25 | 25 | 29 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
�𡺨� | 133100 | 19 | 21 | 31 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
庫� | 112530 | 22 | 23 | 30 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
��� | 121000 | 22 | 23 | 30 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
海�� | �㕑氜 | 19-25 | 21-25 | 29-31 | 26-28 | 2-3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
���� | |||||||||||||
賭� | 36300 | 延� | 100% | �漤� | 24 | ��� | 2 | ��� | 1-2 |
24𡁏� | 嘥�苷 | STAB 24 HACK 24 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��� | ���� | 228000 | 26 | 28 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
�𡺨� | 264000 | 20 | 24 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
庫� | 223200 | 23 | 26 | 34 | 34 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
��� | 240000 | 23 | 26 | 34 | 34 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
幼酑�� | �㕑氜 | 22-23 | 24-28 | 33-35 | 33-35 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||
𣳇��𡒊𤌍 | |||||||||||||
��-��� | ���鴨�� | �㕑氜 | 20-26 | 24-28 | 35-37 | 35-37 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
賭� | - | 延� | 90% | �漤� | 24 | ��� | 2 | ��� | 2-3 |
28𡁏� | 嘥�苷 |
�� STAB 28 HACK 28 �� STAB 30 HACK 30 |
誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
堒� | 大尾�鞱� | �㕑氜 | 20-38 | 25-30 | 41-50 | 40-49 | 2-3 | 1-3 | 0 | 0-1 | 1-4 | 1-2 |
��-堒� | �硋���� | �㕑氜 | 23-28 | 25-30 | 43-52 | 42-51 | 2-3 | 1-3 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | |
��-堒� | ���讠� | �㕑氜 | 29 | 28 | 48 | 52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
賭� | 403200 | 延� | 95% | �漤� | 28 | ��� | 3 | ��� | 1-3 |
35𡁏� | 嘥�苷 | STAB 32 HACK 32 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�輪贝� | ��䂿� | 525800 | 37 | 33 | 50 | 49 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
��-�輪贝� | 武鬥�� | �㕑氜 | 37 | 33 | 48-53 | 48-52 | 0-3 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | |
賭� | 645300 | 延� | 90% | �漤� | 27 | ��� | 2 | ��� | 0-2 |
42𡁏� | 嘥�苷 | STAB 36 HACK 36 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
索��� �𨪜�� | ��䂿� | 743600 | 37 | 33 | 52 | 51 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 28 | ��� | 3 | ��� | 2 |
42𡁏� | 嘥�苷 | STAB 36 HACK 36 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�𨪜�� | ���士 | �㕑氜 | 32-48 | 29-40 | 49-54 | 48-53 | 0-4 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-4 |
殺��� | |||||||||||||
��-�𨪜�� | 海�𡁜��� | �㕑氜 | 32-42 | 29-41 | 48-56 | 47-54 | 3-4 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | |
賭� | 917320 | 延� | 95% | �漤� | 28 | ��� | 2 | ��� | 0-3 |
52𡁏� | 嘥�苷 | STAB 40 HACK 40 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
索��� 䀹�·��� | ��䂿� | 889900 | 44 | 40 | 55 | 54 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 27 | ��� | 3 | ��� | 2 |
52𡁏� | 嘥�苷 | STAB 40 HACK 40 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
䀹�·��� | 海�𡁜��� | �㕑氜 | 40-51 | 35-43 | 52-56 | 50-55 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0-4 | 3-4 | 1-3 |
墮天� | |||||||||||||
�篬� | |||||||||||||
��-䀹�·��� | 水榊�𧙕 | �㕑氜 | 40-50 | 35-43 | 50-58 | 49-57 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0-4 | 3-4 | 1-3 | |
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 27 | ��� | 1 | ��� | 2-4 |
62𡁏� | 嘥�苷 | STAB 43 HACK 43 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��齿� | 水榊�𧙕 | �㕑氜 | 41-51 | 31-43 | 50-58 | 51-57 | 2-8 | 2-3 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 2-3 |
�㕑���萘� | |||||||||||||
水榊�� | |||||||||||||
��-��齿� | �躰��� | �㕑氜 | 42-51 | 31-44 | 51-61 | 52-58 | 2-8 | 2-3 | 0 | 0-4 | 2-4 | 2-3 | |
𥡝㦛��(4�) | |||||||||||||
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 26 | ��� | 2 | ��� | 1-3 |
75𡁏� | 嘥�苷 | STAB 50 HACK 50 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�煾�� | ��垍�� | �㕑氜 | 43-52 | 32-45 | 50-60 | 52-59 | 3-10 | 1-4 | 0 | 1-4 | 1-5 | 1-4 |
烐��� | |||||||||||||
羓㺭�� | |||||||||||||
武鬥��� | |||||||||||||
武鬥�� | |||||||||||||
�滨�樹精 | |||||||||||||
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 34 | ��� | 2 | ��� | 2-3 |
90𡁏� | 嘥�苷 | STAB 53 HACK 53 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
天𣄽� | 影武�� | �㕑氜 | 50-55 | 45-50 | 60-63 | 58-63 | 4-11 | 3-6 | 0 | 2-5 | 2-8 | 3-7 |
��𤾸 | |||||||||||||
����䧧� | |||||||||||||
賭� | - | 延� | 95% | �漤� | 32 | ��� | 1 | ��� | 1-5 |
105𡁏� | 嘥�苷 | STAB 56 HACK 56 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
[�𨭐�𨪜�� | ��� | 50,000 | 55-60 | 50-55 | 66-70 | 65-67 | 4-11 | 3-6 | 0 | 2-5 | 2-8 | 3-7 |
賭� | 2050000 | 延� | 95% | �漤� | ? | ��� | 3 | ��� | 1-5 |
125𡁏� | 嘥�苷 | STAB 60 HACK 60 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
𧼮膥·�� | ��� | 300,000 | 60-65 | 55-60 | 70-75 | 68-72 | 5-11 | 3-7 | 0 | 1-5 | 5-7 | 4-7 |
賭� | 2,475,000 | 延� | 95% | �漤� | 27 | ��� | 2 | ��� | 2-5 |
145𡁏� | 嘥�苷 | STAB 63 HACK 63 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��· ���� |
��� | 500,000 | 69-72 | 61-67 | 79-85 | 76-80 | 5-11 | 3-7 | 0 | 1-5 | 5-7 | 4-7 |
賭� | 2,940,000 | 延� | 95% | �漤� | 26 | ��� | 3 | ��� | 2-6 |
165𡁏� | 嘥�苷 | STAB 65 HACK 65 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
䂿�· |
��� | 700,000 | 70-75 | 65-70 | 78-83 | 77-80 | 5-11 | 4-9 | 0 | 2-5 | 5-8 | 4-7 |
賭� | 3,577,500 | 延� | 95% | �漤� | 24 | ��� | 3 | ��� | 2-6 |
190𡁏� | 嘥�苷 | STAB 70 HACK 70 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�𧷜�� |
��� | 1,000,000 | 80-85 | 70-75 | 83-87 | 81-84 | 7-11 | 5-10 | 0 | 3-6 | 6-9 | 5-8 |
賭� | 4,350,000 | 延� | 95% | �漤� | 24 | ��� | 2 | ��� | 2-6 |