0𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�㦛 滚虾修� |
���� | 132 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 95 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 111 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 120 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
�� | �㕑氜 | 5-7 | 4-8 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 16 | ��� | MAX |
1𡁶㦛�� | 嘥�苷 | LV1 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
竹製�� |
���烐�� |
423,500 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�躰 | NPC好�+5 | 賭� | - | �漤� | 1 | ��� | Max |
4𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�製�梶㦛 滚虾修� |
���� | 748 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 544 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 632 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 680 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
�� | �㕑氜 | 10-15 | 8-10 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
煺�� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 19 | ��� | MAX |
4𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�㦛 | ���� | 6380 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 4640 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 5394 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 5800 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埝��漤� | �㕑氜 | 12-15 | 10-14 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
㰘�埝��漤� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 23 | ��� | 3 |
8𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�製風��� 滚虾修� |
���� | 7370 | 26 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 5360 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 6231 | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 6700 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
�𤾸�� | �㕑氜 | 18-26 | 12-14 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫�米� | |||||||||||||
�𥡝��� ��鱓��� |
�� | ||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 24 | ��� | 3 |
12𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�製𠉛㦛 滚虾修� |
���� | 29645 | 30 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 21560 | 26 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 25063 | 28 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 26950 | 29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
���� | 26-30 | 14-16 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 27 | ��� | 3 |
12𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
���梶㦛 | ���� | 111320 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 80960 | 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 94116 | 28 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
��� | 101200 | 28 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
���� | 26-30 | 20-25 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 24 | ��� | 3 |
16𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��風��� | ���� | 225060 | 34 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𡺨� | 163680 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
庫� | 190278 | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
���� | 30-34 | 25-30 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-��風��� | �躰�� | �㕑氜 | 30-34 | 25-32 | 0 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | �� | ��� | 3 |
20𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��𠉛㦛 | ���� | 330330 | 38 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 34-38 | 30-35 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-��𠉛㦛 | �躰�� | �㕑氜 | 34-38 | 30-35 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���匧�� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 34 | ��� | 3 |
20𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�閠�梶㦛 | ���� | 198440 | 35 | 30-35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 30-35 | 25-35 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-�閠�梶㦛 | �躰�� | �㕑氜 | 30-35 | 25-30 | 0 | 0 | 5-6 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���匧�� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 27 | ��� | 3 |
24𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�閠風��� | ���� | 296450 | 40 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 35-40 | 28-33 | 0 | 0 | 5-7 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-�閠風��� | 水榊�䁅� | �㕑氜 | 35-40 | 28-33 | 0 | 0 | 6-7 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巫� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 31 | ��� | 3 |
24𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
漤��梶㦛 | ���� | 286770 | 37 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 33-37 | 27-33 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-漤��梶㦛 | 水榊�䁅� | �㕑氜 | 33-37 | 27-33 | 0 | 0 | 6-8 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巫� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 30 | ��� | 3 |
28𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�閠𠉛㦛 | ���� | 433180 | 45 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 40-45 | 30-35 | 0 | 0 | 6-8 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-�閠𠉛㦛 | ���� | �㕑氜 | 40-45 | 30-35 | 0 | 0 | 7-8 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�𡡞�女巫 | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 35 | ��� | 3 |
28𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
漤�風��� | ���� | 405350 | 42 | 37 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 37-42 | 32-37 | 0 | 0 | 7-10 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-漤�風��� | �𡡞�女巫 | �㕑氜 | 37-42 | 32-37 | 0 | 0 | 8-10 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 35 | ��� | 3 |
35𡁶㦛�� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
漤�𠉛㦛 | ���� | 640300 | 48 | 40 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 42-48 | 35-40 | 0 | 0 | 9-12 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
��-漤�𠉛㦛 | ��枏 | �㕑氜 | 42-48 | 35-40 | 0 | 0 | 10-12 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���𧼮� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | 654750 | �漤� | 40 | ��� | 3 |
35𡁶㦛�� | 嘥�苷 | MR 5 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�滚��� | 死�(�𥕦�) | �㕑氜 | 30-32 | 42-44 | 0 | 0 | 5-9 | 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
��-�滚��� | 死�(�𥕦�) | �㕑氜 | 40 | 45 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 35 | ��� | 3 |
35𡁶㦛�� | 嘥�苷 | DEF 5 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
𤾸讠㦛 | 死�(路西�) | �㕑氜 | 49-55 | 41-45 | 0-2 | 0-2 | 10-20 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死�(麥���) | |||||||||||||
��-𤾸讠㦛 | 死�(路西�) | �㕑氜 | 49-55 | 41-45 | 0-2 | 0-2 | 11-20 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 810000 | �漤� | 45 | ��� | 3 |
42𡁶㦛�� | 嘥�苷 |
���DEF 5 MR 5 �麄��DEF 6 MR 6 |
誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
讠��� | �𧢲�� | �㕑氜 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 10-20 | 1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水榊�人 | |||||||||||||
��-讠��� | �𧢲�� | �㕑氜 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 13-21 | 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水榊�人 | |||||||||||||
��-讠��� | ? | �㕑氜 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 18-22 | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 1420000 | �漤� | 35 | ��� | 3 |
52𡁶㦛�� | 嘥�苷 | DEF 7 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�𡺨�鸌讠㦛 | �𡏭�大�� | �㕑氜 | 41-53 | 38-53 | 0 | 0 | 12-24 | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𣈯��㛖� | |||||||||||||
��-�𡺨�鸌讠㦛 | �𣈯��㛖� | �㕑氜 | 41-53 | 38-53 | 0 | 0 | 14-26 | 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 1748000 | �漤� | 37 | ��� | 3 |
62𡁶㦛�� | 嘥�苷 | DEF 10 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�泰�衤��� | �𡏭�大�� | �㕑氜 | 41-51 | 31-50 | 0 | 0 | 14-26 | 6-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�𣈯��㛖� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | 1935900 | �漤� | 43 | ��� | 3 |
75𡁶㦛�� | 嘥�苷 | DEF 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
��煺��� | ���(�) | �㕑氜 | 50-53 | 50-53 | 0 | 0 | 24-30 | 15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 35 | ��� | 3 |
90𡁶㦛�� | 嘥�苷 | DEF 16 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
![]() |
�代讠㦛 | ���(�) | �㕑氜 | 52-55 | 53-55 | 0 | 0 | 30-36 | 20-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 38 | ��� | 3 |