���中枂���飾 [��鞲 | |||||||||||||
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧髮簪 |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
�躰 | �系娍��禦�𥕞� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�滩𠧧髮簪 |
�𡺨� �𡏭� |
50400 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
�躰 | 水系娍��禦�𥕞� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-2 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㰘𠧧髮簪 |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
�躰 | 風系娍��禦�𥕞� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧髮簪 |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
�躰 | �系娍��禦�𥕞� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 2 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧�𧙕� |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�滩𠧧�𧙕� |
�𡺨� �𡏭� |
52800 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㰘𠧧�𧙕� |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 9 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧�𧙕� |
�𡺨� �𡏭� |
48000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�讛𠯫�飾 |
�𡺨� �𡏭� |
600 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 6-8 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | HP�𧼮�� +1 | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
微��� |
��� �𡏭� |
66000 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
譍��� |
��� �𡏭� |
78000 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 15 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�墧��� |
���� �𡏭� |
300000 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
���� | 12-14 | 12-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 6 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
墨𨘥 |
���� �𡏭� |
21600 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
���� | 9-11 | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
���𨘥 |
��� �𡏭� |
78000 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
���� | 8-10 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 3 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
山�� |
庫� �𡏭� |
9600 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 8-10 | 9-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 6 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𧑐厰�� |
庫� �𡏭� |
21000 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
���� | 8-10 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 3 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
栞�髮飾 |
庫� �𡏭� |
8400 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
���� | 7-9 | 8-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
���中枂������ [好�度���] | |||||||||||||
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�鞟䧧�� |
��� �𡏭� |
441000 | 15 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
�匧�� | �㕑氜 | 12-15 | 15-23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𢒰�� |
��� �𡏭� |
461000 | 15 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
�𡏭� | �㕑氜 | 11-15 | 15-23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㯄𢒰�� |
��� �𡏭� |
420000 | 15 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
讛�� | �㕑氜 | 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 8 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧鼻� |
庫� �𡏭� |
88000 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
庫�米� | �㕑氜 | 5-7 | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𥪜�髮簪 |
庫� �𡏭� |
96000 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
���� | 9-10 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𡡞�髮簪 |
庫� �𡏭� |
110000 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
���� | 4-10 | 13-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 2 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 18 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
天使�Z |
��� �𡏭� |
600000 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
��𤾸 | �㕑氜 | 14-16 | 20-24 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2-3 | 0 | ||
�躰 | - | 賭� | 250000 | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-2 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 13 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
天使�Z | ������ | �𤾸� | 14-16 | 20-24 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2-3 | 0 | |
�躰 | �41-50滨��� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
墮天使�� |
�德䂿� �𡏭� |
880000 | 16 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
���� | 10-18 | 16-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
鬼���𢒰 | ���煾�貨� | 275,000 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
�躰 | NPC好��6�𣶹 | 賭� | - | �漤� | 4 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㘾𢒰�� | ���煾�貨� | 275,000 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | 4 | ��� | MAX | ��� | 0 |
���㕑氜����僐���嗵����� | |||||||||||||
��飾� | 嘥�苷 | LV 8 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㯄�� | 讛�� | �㕑氜 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0-1 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
譍�鼻� | 埝��漤� | �㕑氜 | 15-19 | 14-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
㕑��𨘥 | 庫�米� | �㕑氜 | 12-15 | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
㰘�埝��漤� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1-3 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𡑒�𨑳 | ��嘥� | �㕑氜 | 10-14 | 13-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2-4 | |
�躰 | - | 賭� | 550000 | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𥕦��� | �� | �㕑氜 | 8-10 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨𨘥� | |||||||||||||
�躰 | �𣂷���� | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��� | �誩� | �㕑氜 | 6-8 | 10 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
𣇉贝�� | �誩� | �㕑氜 | 10-14 | 14-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 3-4 | |
殭�鴨狍�� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | 630,000 | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 28 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�躰��罩 | 賽� | �㕑氜 | 5-10 | 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | |
��𤓖�閗酑 | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | 691200 | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-3 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 8 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
鬼��� | 骷��閗酑 | �㕑氜 | 15-19 | 15-19 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | |
幽�死� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 4 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
���� | 𥕦� | �㕑氜 | 3-5 | 5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0-1 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�罩 | 馬� | �㕑氜 | 10 | 12 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 55000 | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0-3 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
����Z | 海�� | �㕑氜 | 13-22 | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 12 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�滚 | ��萘� | �㕑氜 | 4-10 | 14-18 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 155680 | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�毺��飾 | ��萘� | �㕑氜 | 8-10 | 8-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV35 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�代髮簪 | ��萘� | �㕑氜 | 10-20 | 8-10 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | |
死�(波裡��) | �㕑氜 | ||||||||||||
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 4 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
���罩 | 死�(擧�) | �㕑氜 | 20-40 | 25-35 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | |
�𣂼�𥕢� | |||||||||||||
�躰 | - | 賭� | 1800000 | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 1-2 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�坔�巧��� | �訫��訫�� | �㕑氜 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 500 | �漤� | 1 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�俥�� | 跳跳�� | �㕑氜 | 10 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 1 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
夾鼻�� | 𡁜�� | �㕑氜 | 12-14 | 11-15 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 78,000 | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧墨𨘥 | �誩� | �㕑氜 | 12-15 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-3 | 0 | |
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
MP3�� |
��� �中強� |
�㕑氜 | 15-18 | 15-16 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 4 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
羽翼�� | 烐��䀝 | �㕑氜 | 20-26 | 21-25 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 2 | 0-1 | |
��娪� | |||||||||||||
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�\滨\� | 幽��� | �㕑氜 | 10-15 | 12-14 | 0 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 60,000 | �漤� | 1 | ��� | MAX | ��� | 1 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𠧧�滚 | 墨𨘥� | �㕑氜 | 12-16 | 11-18 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 | ||||
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
鞟���𢒰 | ���讠� | �㕑氜 | 15-20 | 15-17 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 0-1 | |
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 | ||||
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
訫�𧙕� | ��女� | �㕑氜 | 13-18 | 13-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | |
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | 3 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 1 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
天挱� |
? | �㕑氜 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | �� | 賭� | - | �漤� | - | ��� | MAX | ��� | 0 | ||||
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�𥪜��㕑��� | ��� | ��� | 11-13 | 11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
�躰 | - | 賭� | 0 | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | LV 6 | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
栞�𨑳 | ��� | ��� | 8-10 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | 0 | �漤� | 5 | ��� | MAX | ��� | 0 |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��觸� | ��� | ��� | 6-10 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | |
�躰 | - | 賭� | 0 | �漤� | 6 | ��� | MAX | ��� | 0 |
表��� [以����厰𢒰��2�贝�𧼮��匧睸] | |||||||||||||
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-��� | 㰘�埝��漤� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-�� | �𡡞�女巫 | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-朞� | 武鬥�� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-� | �穃��𧢲�� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-��� | ���� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-�傁�� | �𤾸�� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-𤾸㭠 | �㕑���萘� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-��� | �𣂼�𥕢� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-�� | ���� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
表��� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
��-�� | ��� | �㕑氜 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | 2 | ��� | MAX | ��� | 1 |
=== 網�����睸����� === |
��飾� | 嘥�苷 | - | 誯 | 讛 | 𤩺 | 𤩺 | � | 𤩺� | 擧� | 𣈯� | |||
�� | �� | ��� | ��� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�躰 | - | 賭� | - | �漤� | �� | ��� | �� | ��� | �� |