���屬�表 (��)
                                              ---by Atomic

�𤫇 | �系 | �系 | �系 | 風系 | �系 | �系 | �系 | ��𡁶 | �齿� | ��� | | �系 | �𤘪��

����� 次彍 ����% �中�䭾� ����䭾� ����䭾�% �滚 ������ ���𦭐V ���讠�%
 �𤫇
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 95 89 6 150 0 12 �� 0 0
2 1 97 93 6 150 0 17 �� 0 0
3 1 99 97 7 150 0 22 �� 0 0
4 1 101 101 7 150 0 27 �� 0 0
5 1 103 105 8 150 0 32 �� 0 0
橫��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 90 85 4 250 0 20 �� 0 0
2 1 94 87 4 250 0 25 �� 0 0
3 1 98 89 5 250 0 30 �� 0 0
4 1 102 91 5 250 0 35 �� 0 0
5 1 106 93 6 250 0 40 �� 0 0
縱��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 88 87 5 200 0 15 �� 0 0
2 1 91 90 5 200 0 20 �� 0 0
3 1 94 93 6 200 0 25 �� 0 0
4 1 97 96 6 200 0 30 �� 0 0
5 1 100 99 7 200 0 35 �� 0 0
縱��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 93 84 5 250 0 25 �� 0 0
2 1 97 86 5 250 0 30 �� 0 0
3 1 101 88 6 250 0 35 �� 0 0
4 1 105 90 6 250 0 40 �� 0 0
5 1 109 92 7 250 0 45 �� 0 0
橫��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 87 86 6 200 0 20 �� 0 0
2 1 90 89 6 200 0 25 �� 0 0
3 1 93 92 7 200 0 30 �� 0 0
4 1 96 95 7 200 0 35 �� 0 0
5 1 99 98 8 200 0 40 �� 0 0
��凒�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 91 85 6 250 0 25 �� 0 0
2 1 95 87 6 250 0 30 �� 0 0
3 1 99 89 7 250 0 35 �� 0 0
4 1 103 91 7 250 0 40 �� 0 0
5 1 107 93 8 250 0 45 �� 0 0
��滚� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 89 87 5 200 0 20 �� 0 0
2 1 92 90 5 200 0 25 �� 0 0
3 1 95 93 6 200 0 30 �� 0 0
4 1 98 96 6 200 0 35 �� 0 0
5 1 101 99 7 200 0 40 �� 0 0
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 87 87 7 150 0 15 �� 0 0
2 1 89 91 7 150 0 20 �� 0 0
3 1 91 95 8 150 0 25 �� 0 0
4 1 93 99 8 150 0 30 �� 0 0
5 1 95 103 9 150 0 35 �� 0 0
𧢲�滩� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 89 85 5 250 0 25 �� 0 0
2 1 93 87 5 250 0 30 �� 0 0
3 1 97 89 6 250 0 35 �� 0 0
4 1 101 91 6 250 0 40 �� 0 0
5 1 105 93 7 250 0 45 �� 0 0
迴���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 89 87 6 200 0 20 �� 0 0
2 1 92 90 6 200 0 25 �� 0 0
3 1 95 93 7 200 0 30 �� 0 0
4 1 98 96 7 200 0 35 �� 0 0
5 1 101 99 8 200 0 40 �� 0 0
�鮋� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 92 83 5 200 0 35 �� 0 0
2 1 95 86 5 200 0 40 �� 0 0
3 1 98 89 6 200 0 45 �� 0 0
4 1 101 92 6 200 0 50 �� 0 0
5 1 104 95 7 200 0 55 �� 0 0
娍��𦁈� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 89 85 5 200 0 15 �� 0 0
2 1 92 88 5 200 0 20 �� 0 0
3 1 95 91 6 200 0 25 �� 0 0
4 1 98 94 6 200 0 30 �� 0 0
5 1 101 97 7 200 0 35 �� 0 0
厩��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 93 80 5 250 0 25 ��𢅺 1 10
2 1 97 82 5 250 0 30 ��𢅺 1 20
3 1 101 84 6 250 0 35 ��𢅺 1 30
4 1 105 86 6 250 0 40 ��𢅺 1 40
5 1 109 88 7 250 0 45 ��𢅺 1 50
𦠜��鮋𦁈� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 90 83 4 250 0 20 �� 0 0
2 1 94 85 4 250 0 25 �� 0 0
3 1 98 87 5 250 0 30 �� 0 0
4 1 102 89 5 250 0 35 �� 0 0
5 1 106 91 6 250 0 40 �� 0 0
�𡒊�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 86 88 6 150 0 10 �� 0 0
2 1 88 92 6 150 0 15 �� 0 0
3 1 90 96 7 150 0 20 �� 0 0
4 1 92 100 7 150 0 25 �� 0 0
5 1 94 104 8 150 0 30 �� 0 0
����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 97 83 4 125 0 30 �� 0 0
2 1 98 85 4 125 0 30 �� 0 0
3 1 99 87 5 125 0 30 �� 0 0
4 1 100 89 5 125 0 30 �� 0 0
5 1 101 90 6 125 0 30 �� 0 0
�𦠜� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 88 87 5 200 0 15 �� 0 0
2 1 90 89 5 200 0 20 �� 0 0
3 1 92 91 6 200 0 25 �� 0 0
4 1 94 93 6 200 0 30 �� 0 0
5 1 96 95 7 200 0 35 �� 0 0
㕑��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 89 86 4 250 0 20 �� 0 0
2 1 93 88 4 250 0 25 �� 0 0
3 1 97 90 5 250 0 30 �� 0 0
4 1 101 92 5 250 0 35 �� 0 0
5 1 105 94 6 250 0 40 �� 0 0
V埈愇 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 87 88 5 200 0 15 �� 0 0
2 1 90 91 5 200 0 20 �� 0 0
3 1 93 94 6 200 0 25 �� 0 0
4 1 96 97 6 200 0 30 �� 0 0
5 1 99 100 7 200 0 35 �� 0 0
𧼮��滚� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 94 90 6 150 0 12 �� 0 0
2 1 96 94 6 150 0 17 �� 0 0
3 1 98 98 7 150 0 22 �� 0 0
4 1 100 102 7 150 0 27 �� 0 0
5 1 102 106 8 150 0 32 �� 0 0
�滚�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 88 86 4 250 0 15 �� 0 0
2 1 92 88 4 250 0 20 �� 0 0
3 1 96 90 5 250 0 25 �� 0 0
4 1 100 92 5 250 0 30 �� 0 0
5 1 104 94 6 250 0 35 �� 0 0
�嗵�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 2 66 88 5 200 0 15 �� 0 0
2 2 69 91 5 200 0 20 �� 0 0
3 2 72 94 6 200 0 25 �� 0 0
4 2 75 97 6 200 0 30 �� 0 0
5 2 78 100 7 200 0 35 �� 0 0
�䠷��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 2 63 90 6 150 0 10 �� 0 0
2 2 65 94 6 150 0 15 �� 0 0
3 2 67 98 7 150 0 20 �� 0 0
4 2 69 102 7 150 0 25 �� 0 0
5 2 71 106 8 150 0 30 �� 0 0
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 93 84 5 225 0 30 �� 1 10
2 1 98 86 5 225 0 35 �� 1 15
3 1 103 88 6 225 0 40 �� 1 20
4 1 108 90 6 225 0 45 �� 1 25
5 1 113 92 7 225 0 50 �� 1 30
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 87 86 6 175 0 25 �� 1 10
2 1 91 89 6 175 0 30 �� 1 15
3 1 95 92 7 175 0 35 �� 1 20
4 1 99 95 7 175 0 40 �� 1 25
5 1 103 98 8 175 0 45 �� 1 30
風��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 91 85 6 225 0 30 ��𢅺 1 10
2 1 96 87 6 225 0 35 ��𢅺 1 15
3 1 101 89 7 225 0 40 ��𢅺 1 20
4 1 106 91 7 225 0 45 ��𢅺 1 25
5 1 111 92 8 225 0 50 ��𢅺 1 30
風��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 87 87 5 175 0 25 ��𢅺 1 10
2 1 91 90 5 175 0 30 ��𢅺 1 15
3 1 95 93 6 175 0 35 ��𢅺 1 20
4 1 99 96 6 175 0 40 ��𢅺 1 25
5 1 103 99 7 175 0 45 ��𢅺 1 30
�屬���
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
2 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
3 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
4 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
5 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
6 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
7 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
8 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
9 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
10 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
11 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
12 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
13 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
14 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
15 1 0 80 5 200 100 200 �� 1 0
精�见𣸮 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 120 0 200 100 200 �� 1 0
2 1 0 120 0 200 100 200 �� 2 0
3 1 0 120 0 200 100 200 �� 3 0
4 1 0 120 0 200 100 200 �� 4 0
5 1 0 120 0 200 100 200 �� 5 0
��系��
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 75 5 200 70 100 �� 0 0
2 1 0 75 5 200 80 110 �� 0 0
3 1 0 80 5 200 90 120 �� 0 0
4 1 0 80 5 200 100 130 �� 0 0
5 1 0 85 5 200 110 140 �� 0 0
�箭� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 140 90 3 150 80 130 ���� 1 5
2 1 180 95 4 150 83 140 ���� 1 5
3 1 220 100 5 150 86 150 ���� 1 5
4 2 140 90 3 150 89 160 ���� 1 5
5 2 145 95 4 150 92 170 ���� 1 5
6 2 150 100 5 150 95 180 ���� 1 10
7 3 120 90 3 150 98 190 ���� 1 10
8 3 125 95 4 150 101 200 ���� 2 10
9 3 130 100 5 150 104 210 ���� 2 10
10 4 115 90 3 150 107 220 ���� 2 10
11 4 120 95 4 150 110 230 ���� 2 15
12 4 125 100 5 150 113 240 ���� 2 15
13 5 113 90 3 150 116 250 ���� 2 15
14 5 115 95 4 150 119 260 ���� 2 15
15 5 117 100 5 150 122 270 ���� 3 15
16 6 110 90 3 150 125 280 ���� 3 20
17 6 112 95 4 150 128 290 ���� 3 20
18 6 114 100 5 150 131 300 ���� 3 20
19 7 110 90 3 150 134 310 ���� 3 20
20 7 112 95 4 150 137 320 ���� 3 20
21 7 114 100 5 150 140 330 ���� 4 25
22 8 112 90 3 150 143 340 ���� 4 25
23 8 113 95 4 150 146 350 ���� 4 25
24 8 114 100 5 150 149 360 ���� 4 25
25 9 113 90 3 150 152 370 ���� 4 25
26 9 114 95 4 150 155 380 ���� 5 30
27 9 115 100 5 150 158 390 ���� 5 30
28 10 115 90 3 150 161 400 ���� 5 30
29 10 116 95 4 150 164 410 ���� 5 30
30 10 117 100 5 150 167 420 ���� 5 30
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 140 75 4 200 80 250 ���� 1 10
2 1 144 75 4 200 82 250 ���� 1 10
3 1 148 76 4 200 84 255 ���� 1 10
4 1 152 76 4 200 86 255 ���� 1 10
5 1 156 77 5 200 88 260 ���� 1 10
6 1 160 77 5 200 90 260 ���� 1 10
7 1 164 78 5 200 92 265 ���� 1 10
8 1 168 78 5 200 94 265 ���� 2 15
9 1 172 79 5 200 96 270 ���� 2 15
10 1 176 79 6 200 98 270 ���� 2 15
11 1 180 80 6 200 100 275 ���� 2 15
12 1 184 80 6 200 102 275 ���� 2 15
13 1 188 81 6 200 104 280 ���� 2 15
14 1 192 81 6 200 106 280 ���� 2 15
15 1 196 82 7 200 108 285 ���� 3 20
16 1 200 82 7 200 110 285 ���� 3 20
17 1 204 83 7 200 112 290 ���� 3 20
18 1 210 83 7 200 114 290 ���� 3 20
19 1 214 84 7 200 116 295 ���� 3 20
20 1 218 84 8 200 118 295 ���� 3 20
21 1 222 85 8 200 120 300 ���� 3 20
22 1 226 85 8 200 122 300 ���� 4 25
23 1 230 86 8 200 124 305 ���� 4 25
24 1 234 86 8 200 126 305 ���� 4 25
25 1 238 87 9 200 128 310 ���� 4 25
26 2 242 87 9 200 130 310 ���� 4 25
27 2 246 88 9 200 132 315 ���� 5 30
28 2 250 88 9 200 134 315 ���� 5 30
29 2 254 89 9 200 136 320 ���� 5 30
30 2 258 89 10 200 138 320 ���� 5 30
��讠� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 125 80 3 200 90 240 ���� 1 5
2 1 160 85 4 200 93 245 ���� 1 5
3 1 195 90 5 200 96 250 ���� 1 5
4 2 135 80 4 200 99 255 ���� 1 5
5 2 150 85 5 200 102 260 ���� 1 5
6 2 165 90 6 200 105 265 ���� 2 8
7 3 140 80 5 200 108 270 ���� 2 8
8 3 147 85 6 200 111 275 ���� 2 8
9 3 153 90 7 200 114 280 ���� 2 8
10 4 140 80 6 200 117 285 ���� 2 8
11 4 142 85 7 200 120 290 ���� 3 10
12 4 145 90 8 200 123 295 ���� 3 10
13 5 140 80 7 200 126 300 ���� 3 10
14 5 142 85 8 200 129 305 ���� 3 10
15 5 144 90 9 200 132 310 ���� 3 10
16 6 142 80 8 200 135 315 ���� 4 13
17 6 143 85 9 200 138 320 ���� 4 13
18 6 144 90 10 200 141 325 ���� 4 13
19 7 144 80 9 200 144 330 ���� 4 13
20 7 145 85 10 200 147 335 ���� 4 13
21 7 146 90 11 200 150 340 ���� 5 15
22 8 147 80 10 200 153 345 ���� 5 15
23 8 148 85 11 200 156 350 ���� 5 15
24 8 149 90 12 200 159 355 ���� 5 15
25 8 150 95 13 200 162 360 ���� 5 15
���閧𨺗� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 120 80 10 200 200 300 ���� 2 40
2 1 140 81 10 200 230 320 ���� 3 50
3 1 160 82 10 200 260 340 ���� 3 50
4 1 180 83 10 200 290 360 ���� 3 50
5 1 200 84 10 200 320 380 ���� 4 60
6 1 220 85 10 200 350 400 ���� 4 60
7 1 240 86 10 200 380 420 ���� 4 60
8 1 260 87 10 200 410 440 ���� 5 70
9 1 280 88 10 200 440 460 ���� 5 70
10 1 300 89 10 200 470 480 ���� 5 70
��系��
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 75 5 200 200 200 �� 0 0
2 1 0 75 5 200 210 210 �� 0 0
3 1 0 80 5 200 220 220 �� 0 0
4 1 0 80 5 200 230 230 �� 0 0
5 1 0 85 5 200 240 240 �� 0 0
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 136 100 3 150 70 110 �� 1 5
2 1 176 105 4 150 73 120 �� 1 5
3 1 216 110 5 150 76 130 �� 1 5
4 2 136 100 3 150 79 140 �� 1 5
5 2 141 105 4 150 82 150 �� 1 5
6 2 146 110 5 150 85 160 �� 1 10
7 3 116 100 3 150 88 170 �� 1 10
8 3 121 105 4 150 91 180 �� 2 10
9 3 126 110 5 150 94 190 �� 2 10
10 4 111 100 3 150 97 200 �� 2 10
11 4 116 105 4 150 100 210 �� 2 15
12 4 121 110 5 150 103 220 �� 2 15
13 5 109 100 3 150 106 230 �� 2 15
14 5 111 105 4 150 109 240 �� 2 15
15 5 113 110 5 150 112 250 �� 3 15
16 6 106 100 3 150 115 260 �� 3 20
17 6 108 105 4 150 118 270 �� 3 20
18 6 110 110 5 150 121 280 �� 3 20
19 7 106 100 3 150 124 290 �� 3 20
20 7 108 105 4 150 127 300 �� 3 20
21 7 110 110 5 150 130 310 �� 4 25
22 8 108 100 3 150 133 320 �� 4 25
23 8 109 105 4 150 136 330 �� 4 25
24 8 110 110 5 150 139 340 �� 4 25
25 9 109 100 3 150 142 350 �� 4 25
26 9 110 105 4 150 145 360 �� 5 30
27 9 111 110 5 150 148 370 �� 5 30
28 10 111 100 3 150 152 380 �� 5 30
29 10 112 105 4 150 155 390 �� 5 30
30 10 113 110 5 150 158 400 �� 5 30
�𧊅� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 130 75 4 200 110 225 �� 1 8
2 1 134 75 4 200 112 230 �� 1 8
3 1 138 76 4 200 114 235 �� 1 8
4 1 142 76 4 200 116 240 �� 1 8
5 1 146 77 5 200 118 245 �� 1 8
6 1 150 77 5 200 120 250 �� 1 8
7 1 154 78 5 200 122 255 �� 1 8
8 1 158 78 5 200 124 260 �� 2 12
9 1 162 79 5 200 126 265 �� 2 12
10 1 166 79 6 200 128 270 �� 2 12
11 1 170 80 6 200 130 275 �� 2 12
12 1 174 80 6 200 132 280 �� 2 12
13 1 178 81 6 200 134 285 �� 2 12
14 1 182 81 6 200 136 290 �� 2 12
15 1 186 82 7 200 138 295 �� 3 12
16 1 190 82 7 200 140 300 �� 3 16
17 1 194 83 7 200 142 305 �� 3 16
18 1 198 83 7 200 144 310 �� 3 16
19 1 202 84 7 200 146 315 �� 3 16
20 1 206 84 8 200 148 320 �� 3 16
21 1 210 85 8 200 150 325 �� 3 16
22 1 214 85 8 200 152 330 �� 4 20
23 1 218 86 8 200 154 340 �� 4 20
24 1 222 86 8 200 156 345 �� 4 20
25 1 226 87 9 200 158 350 �� 4 20
26 2 230 87 9 200 160 355 �� 4 20
27 2 234 88 9 200 162 360 �� 5 24
28 2 238 88 9 200 164 365 �� 5 24
29 2 242 89 9 200 166 370 �� 5 24
30 2 246 89 10 200 168 375 �� 5 24
�榊� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 120 85 2 200 80 220 �� 1 5
2 1 155 90 3 200 83 225 �� 1 5
3 1 190 95 4 200 86 230 �� 1 5
4 2 130 85 3 200 89 235 �� 1 5
5 2 145 90 4 200 92 240 �� 1 5
6 2 160 95 5 200 95 245 �� 2 8
7 3 135 85 4 200 98 250 �� 2 8
8 3 142 90 5 200 101 255 �� 2 8
9 3 148 95 6 200 104 260 �� 2 8
10 4 135 85 5 200 107 265 �� 2 8
11 4 137 90 6 200 110 270 �� 3 10
12 4 140 95 7 200 113 275 �� 3 10
13 5 135 85 6 200 116 280 �� 3 10
14 5 137 90 7 200 119 285 �� 3 10
15 5 139 95 8 200 122 290 �� 3 10
16 6 137 85 7 200 125 295 �� 4 13
17 6 138 90 8 200 128 300 �� 4 13
18 6 139 95 9 200 131 305 �� 4 13
19 7 139 85 8 200 134 310 �� 4 13
20 7 140 90 9 200 137 315 �� 4 13
21 7 141 95 10 200 140 320 �� 5 15
22 8 142 85 9 200 143 325 �� 5 15
23 8 143 90 10 200 146 330 �� 5 15
24 8 144 95 11 200 149 335 �� 5 15
25 8 145 100 12 200 152 340 �� 5 15
����榊� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 100 90 8 200 180 250 �� 2 30
2 1 120 91 8 200 210 270 �� 3 40
3 1 140 92 8 200 240 290 �� 3 40
4 1 160 93 8 200 270 320 �� 3 40
5 1 180 94 8 200 300 350 �� 4 50
6 1 200 95 8 200 330 380 �� 4 50
7 1 220 96 8 200 360 410 �� 4 50
8 1 240 97 8 200 390 440 �� 5 60
9 1 260 98 8 200 420 470 �� 5 60
10 1 280 99 8 200 450 500 �� 5 60
�嘥�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 70 5 200 100 200 �� 1 100
2 1 0 75 5 200 100 200 �� 2 100
3 1 0 80 5 200 100 200 �� 3 100
4 1 0 85 5 200 100 200 �� 4 100
5 1 0 90 5 200 100 200 �� 5 100
��影� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 150 83 1 200 100 200 �� 1 100
2 1 155 86 1 200 100 200 �� 1 100
3 1 160 89 2 200 100 200 �� 2 100
4 1 165 92 2 200 100 200 �� 2 100
5 1 170 95 3 200 100 200 �� 3 100
6 1 180 98 3 200 100 200 �� 3 100
7 1 190 101 4 200 100 200 �� 4 100
8 1 200 104 4 200 100 200 �� 4 100
9 1 210 107 5 200 100 200 �� 5 100
10 1 225 110 5 200 100 200 �� 5 100
風系娍� 
��蠘� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 90 0 200 50 80 �� 1 0
2 1 0 92 0 200 60 90 �� 1 0
3 1 0 94 0 200 70 100 �� 1 0
4 1 0 96 0 200 80 110 �� 1 0
5 1 0 98 0 200 90 120 �� 1 0
�緩� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 75 5 200 100 120 �� 1 0
2 1 0 75 5 200 110 130 �� 1 0
3 1 0 80 5 200 120 140 �� 1 0
4 1 0 80 5 200 130 150 �� 1 0
5 1 0 85 5 200 140 160 �� 1 0
風精��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 95 5 200 40 120 �� 1 0
2 1 0 95 5 200 50 130 �� 1 0
3 1 0 95 5 200 60 140 �� 1 0
4 1 0 95 5 200 70 150 �� 1 0
5 1 0 95 5 200 80 160 �� 1 0
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
2 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
3 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
4 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
5 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
6 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
7 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
8 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
9 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
10 1 100 80 5 200 100 200 �� 1 0
滚㭘��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 136 100 3 150 70 150 偦�� 1 10
2 1 176 105 4 150 73 160 偦�� 1 10
3 1 216 110 5 150 76 170 偦�� 1 10
4 2 136 100 3 150 79 180 偦�� 1 10
5 2 141 105 4 150 82 190 偦�� 1 10
6 2 146 110 5 150 85 195 偦�� 1 10
7 3 116 100 3 150 88 200 偦�� 1 10
8 3 121 105 4 150 91 205 偦�� 2 20
9 3 126 110 5 150 94 210 偦�� 2 20
10 4 111 100 3 150 97 215 偦�� 2 20
11 4 116 105 4 150 100 220 偦�� 2 20
12 4 121 110 5 150 103 225 偦�� 2 20
13 5 109 100 3 150 106 230 偦�� 2 20
14 5 111 105 4 150 109 235 偦�� 2 20
15 5 113 110 5 150 112 240 偦�� 3 30
16 6 106 100 3 150 115 245 偦�� 3 30
17 6 108 105 4 150 118 250 偦�� 3 30
18 6 110 110 5 150 121 255 偦�� 3 30
19 7 106 100 3 150 124 260 偦�� 3 30
20 7 108 105 4 150 127 265 偦�� 3 30
21 7 110 110 5 150 130 270 偦�� 4 40
22 8 108 100 3 150 133 275 偦�� 4 40
23 8 109 105 4 150 136 280 偦�� 4 40
24 8 110 110 5 150 139 285 偦�� 4 40
25 9 109 100 3 150 142 290 偦�� 4 40
26 9 110 105 4 150 145 295 偦�� 5 50
27 9 111 110 5 150 148 300 偦�� 5 50
28 10 111 100 3 150 152 305 偦�� 5 50
29 10 112 105 4 150 155 310 偦�� 5 50
30 10 113 110 5 150 158 315 偦�� 5 50
�坿��蒾 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 75 5 200 90 140 �� 0 0
2 1 0 75 5 200 100 150 �� 0 0
3 1 0 80 5 200 110 160 �� 0 0
4 1 0 80 5 200 120 170 �� 0 0
5 1 0 85 5 200 130 180 �� 0 0
�系娍� 
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 136 100 3 150 70 150 𡡞�� 1 10
2 1 176 105 4 150 73 160 𡡞�� 1 10
3 1 216 110 5 150 76 170 𡡞�� 1 10
4 2 136 100 3 150 79 180 𡡞�� 1 10
5 2 141 105 4 150 82 190 𡡞�� 1 10
6 2 146 110 5 150 85 195 𡡞�� 1 10
7 3 116 100 3 150 88 200 𡡞�� 1 10
8 3 121 105 4 150 91 205 𡡞�� 2 20
9 3 126 110 5 150 94 210 𡡞�� 2 20
10 4 111 100 3 150 97 215 𡡞�� 2 20
11 4 116 105 4 150 100 220 𡡞�� 2 20
12 4 121 110 5 150 103 225 𡡞�� 2 20
13 5 109 100 3 150 106 230 𡡞�� 2 20
14 5 111 105 4 150 109 235 𡡞�� 2 20
15 5 113 110 5 150 112 240 𡡞�� 3 30
16 6 106 100 3 150 115 245 𡡞�� 3 30
17 6 108 105 4 150 118 250 𡡞�� 3 30
18 6 110 110 5 150 121 255 𡡞�� 3 30
19 7 106 100 3 150 124 260 𡡞�� 3 30
20 7 108 105 4 150 127 265 𡡞�� 3 30
21 7 110 110 5 150 130 270 𡡞�� 4 40
22 8 108 100 3 150 133 275 𡡞�� 4 40
23 8 109 105 4 150 136 280 𡡞�� 4 40
24 8 110 110 5 150 139 285 𡡞�� 4 40
25 9 109 100 3 150 142 290 𡡞�� 4 40
26 9 110 105 4 150 145 295 𡡞�� 5 50
27 9 111 110 5 150 148 300 𡡞�� 5 50
28 10 111 100 3 150 152 305 𡡞�� 5 50
29 10 112 105 4 150 155 310 𡡞�� 5 50
30 10 113 110 5 150 158 315 𡡞�� 5 50
大𧑐见� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 150 95 5 200 100 200 �� 1 0
2 1 300 96 5 200 100 200 �� 1 0
3 1 450 97 5 200 100 200 �� 1 0
4 1 600 98 5 200 100 200 �� 1 0
5 1 750 99 5 200 100 200 �� 1 0
��系��
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 80 5 200 100 180 �� 1 0
2 1 0 80 5 200 110 190 �� 1 0
3 1 0 85 5 200 120 200 �� 1 0
4 1 0 85 5 200 130 210 �� 1 0
5 1 0 90 5 200 140 220 �� 1 0
麻㚰� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 75 5 200 120 220 �� 1 0
2 1 0 75 5 200 130 230 �� 1 0
3 1 0 80 5 200 140 240 �� 1 0
4 1 0 80 5 200 150 250 �� 1 0
5 1 0 85 5 200 160 260 �� 1 0
�𤓖� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 0 95 5 200 60 180 �� 1 0
2 1 0 95 5 200 70 190 �� 1 0
3 1 0 95 5 200 80 200 �� 1 0
4 1 0 95 5 200 90 210 �� 1 0
5 1 0 95 5 200 100 220 �� 1 0
�𡺨� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 132 95 2 150 60 80 觸𤓖 1 5
2 1 172 100 3 150 63 90 觸𤓖 1 5
3 1 212 105 4 150 66 100 觸𤓖 1 5
4 2 132 95 2 150 69 110 觸𤓖 1 5
5 2 137 100 3 150 72 120 觸𤓖 1 5
6 2 142 105 4 150 75 130 觸𤓖 1 10
7 3 112 95 2 150 78 140 觸𤓖 1 10
8 3 117 100 3 150 81 150 觸𤓖 2 10
9 3 122 105 4 150 84 160 觸𤓖 2 10
10 4 107 95 2 150 87 170 觸𤓖 2 10
11 4 112 100 3 150 90 180 觸𤓖 2 15
12 4 117 105 4 150 93 190 觸𤓖 2 15
13 5 105 95 2 150 96 200 觸𤓖 2 15
14 5 107 100 3 150 99 210 觸𤓖 2 15
15 5 109 105 4 150 102 220 觸𤓖 3 15
16 6 102 95 2 150 105 230 觸𤓖 3 20
17 6 104 100 3 150 108 240 觸𤓖 3 20
18 6 106 105 4 150 111 250 觸𤓖 3 20
19 7 102 95 2 150 114 260 觸𤓖 3 20
20 7 104 100 3 150 117 270 觸𤓖 3 20
21 7 106 105 4 150 120 280 觸𤓖 4 25
22 8 104 95 2 150 123 290 觸𤓖 4 25
23 8 105 100 3 150 126 300 觸𤓖 4 25
24 8 106 105 4 150 129 310 觸𤓖 4 25
25 9 105 95 2 150 132 320 觸𤓖 4 25
26 9 106 100 3 150 135 330 觸𤓖 5 30
27 9 107 105 4 150 138 340 觸𤓖 5 30
28 10 107 95 2 150 141 350 觸𤓖 5 30
29 10 108 100 3 150 144 360 觸𤓖 5 30
30 10 109 105 4 150 147 370 觸𤓖 5 30
��𡺨� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
1 1 120 80 3 200 100 205 觸𤓖 1 12
2 1 124 80 3 200 102 210 觸𤓖 1 12
3 1 128 81 3 200 104 215 觸𤓖 1 12
4 1 132 81 3 200 106 220 觸𤓖 1 12
5 1 136 82 4 200 108 225 觸𤓖 1 12
6 1 140 82 4 200 110 230 觸𤓖 1 12
7 1 144 83 4 200 112 235 觸𤓖 1 12
8 1 148 83 4 200 114 240 觸𤓖 2 16
9 1 152 84 4 200 116 245 觸𤓖 2 16
